| ウエットスーツ修理価格表 |
||
| ファスナー後付け |
手・足首(1ヶ所) | テーピング無¥2,750 |
| テーピング有\3,300 |
||
| ファスナー交換 | 手・足首(1ヶ所) | ¥3,300 |
| ファスナー後付け |
前・背中 | ¥7,700 |
| ファスナー交換テーピング含 | 前・背中 | ¥8,800 |
| ファスナー交換生地交換含 | 前・背中 | ¥11,000 |
| 首ファスナー(小)後付け | ¥4,400 |
|
| パット交換・後付け(1ヶ所) | WJ | ¥3,300 |
| OP | ¥3,520 |
|
| ラジアル | ¥3,850 |
|
| 袖交換(ファスナー別途) | 1ヶ所 | ¥8,800〜¥11,000 |
| 膝下交換(ファスナー・パット別途) | 1ヶ所 | ¥8,800〜¥11,000 |
| 股下まち交換 | ¥6,600〜 | |
| 幅出し | 腕 | ¥7,700〜 |
| 胴体(脇〜膝) | ¥11,000〜 | |
| ふくらはぎ | ¥7,700〜 | |
| 幅詰め | 両腕 | ¥4,400〜 |
| 胴体(脇〜膝) | ¥7,700〜 | |
| 両ふくらはぎ | ¥4,400〜 | |
| フルスーツ袖カット | ¥3,300〜 | |
| フルスーツ足カット | ¥3,300〜 | |
| カブリを全開ファスナーな交換 |
生地交換含 |
¥16,500〜 |
| ビーバーテール交換 | ¥7,700〜 | |
| 破れ生地貼り付け | ¥1,100〜 | |
| フードベストマジックテープ後付け | ¥5,500〜 | |
| ドライスーツ修理価格表 | |||
| 背中ファスナー交換 | ¥33,000 |
||
| ブーツ交換(パット交換別途) | ¥30,800〜 |
||
| 股下まち交換 | ¥11,000〜 | ||
| ネック交換(ネオプレーン) | ¥8,800 | ||
| ネック交換(ラジアル) | ¥11,000 | ||
| リスト交換(ネオプレーン) | 1ヶ所 | ¥4,950 | |
| リスト交換(ラジアル) | 1ヶ所 | ¥6,050 | |
| 幅出し | 脇下〜膝 | ¥30,800〜 | |
| 脇下〜ブーツ上 | ¥35,200〜 | ||
| 水没検査 | ¥3,300 |
||
| ピンホール穴埋め | 1ヶ所 | ¥2,200〜 | |
| 小用ファスナー後付け | ¥22,000 | ||
| 修 理 例 | |
首に小さいファスナー後付け ¥4,400 手首足首に小さいファスナー後付け ¥2,750 (1ヶ所) フードベストの脇にマジックテープ 後付け ¥5,500〜 膝脇破損を切り抜き新しいパーツを 埋め込む ¥4,400〜 背中ファスナー破損の為ファスナー 交換 ¥11,000〜 背中ファスナー下破損のためお尻 部分を切り抜き新しい生地を埋め込む ¥8,8000〜 |
⇒ ⇒ ⇒ ![]() ⇒ ![]() ⇒ ![]() ⇒ ![]() ⇒ ![]() |
その他の修理に関してはお問合せ下さい。
他店のスーツでも修理は可能です。
(お受けできない場合もありますのでご相談ください)